2025 SR Legion Standings
2025 SR Legion Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flyers | 16 | 1 | 0.941 | 0 | 142 | 52 | 90 | 9-1-0 | 7-0-0 | 10-0-0 | W13 |
| 2 | Riverdogs | 13 | 4 | 0.765 | 3 | 129 | 77 | 52 | 6-4-0 | 7-0-0 | 6-4-0 | L1 |
| 3 | Acadians | 12 | 6 | 0.667 | 4.5 | 146 | 99 | 47 | 5-3-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | L1 |
| 4 | Hurricanes | 11 | 9 | 0.550 | 6.5 | 137 | 135 | 2 | 4-5-0 | 7-4-0 | 6-4-0 | L1 |
| 5 | 36ers | 9 | 7 | 0.563 | 6.5 | 112 | 84 | 28 | 5-4-0 | 4-3-0 | 5-5-0 | L2 |
| 6 | Bangor | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 90 | 75 | 15 | 6-4-0 | 2-5-0 | 6-4-0 | L1 |
| 7 | Skowhegan | 8 | 9 | 0.471 | 8 | 76 | 99 | -23 | 7-2-0 | 1-7-0 | 5-5-0 | L1 |
| 8 | Kenn | 7 | 7 | 0.500 | 7.5 | 99 | 87 | 12 | 4-4-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | L3 |
| 9 | Gray | 6 | 10 | 0.375 | 9.5 | 103 | 136 | -33 | 4-4-0 | 2-6-0 | 3-7-0 | L1 |
| 10 | Capital Area | 5 | 9 | 0.357 | 9.5 | 65 | 88 | -23 | 2-3-0 | 3-6-0 | 4-6-0 | L2 |
| 11 | Captains | 5 | 10 | 0.333 | 10 | 56 | 87 | -31 | 3-3-0 | 2-7-0 | 3-7-0 | L3 |
| 12 | Twins | 5 | 11 | 0.313 | 10.5 | 76 | 135 | -59 | 3-3-0 | 2-8-0 | 3-7-0 | L2 |
| 13 | Windham | 0 | 13 | 0.000 | 14 | 41 | 118 | -77 | 0-7-0 | 0-6-0 | 0-10-0 | L13 |













