2025 JR Legion Standings
2025 JR Legion Standings
| Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPTL Area | 14 | 4 | 0.778 | 0 | 178 | 65 | 113 | 7-1-0 | 7-3-0 | 8-2-0 | L2 |
| 2 | Acadians Jr | 14 | 4 | 0.778 | 0 | 166 | 77 | 89 | 8-3-0 | 6-1-0 | 8-2-0 | W2 |
| 3 | Twins Jr | 14 | 4 | 0.778 | 0 | 168 | 97 | 71 | 8-1-0 | 6-3-0 | 9-1-0 | L1 |
| 4 | Riverhawks | 9 | 10 | 0.474 | 5.5 | 140 | 159 | -19 | 5-4-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | W2 |
| 5 | Flyers Jr | 8 | 9 | 0.471 | 5.5 | 118 | 125 | -7 | 3-6-0 | 5-3-0 | 4-6-0 | L1 |
| 6 | Fairfield JR | 5 | 10 | 0.333 | 7.5 | 80 | 102 | -22 | 4-4-0 | 1-6-0 | 2-8-0 | L3 |
| 7 | Skowhegan | 5 | 12 | 0.294 | 8.5 | 81 | 122 | -41 | 1-6-0 | 4-6-0 | 3-7-0 | L1 |
| 8 | Gray | 1 | 1 | 0.500 | 5 | 15 | 8 | 7 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | L1 |
| 9 | Eagles | 0 | 16 | 0.000 | 13 | 46 | 237 | -191 | 0-8-0 | 0-8-0 | 0-10-0 | L16 |









